
圣火徽章外传我方角色成长率(%)一览
圣火色成登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 中文译名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
1 | アルム | 阿鲁姆 | せんし 战士 圣火色成 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | |
1 | ルカ | 鲁卡 | ソルジャー 士兵 圣火色成 | 40 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 0 | |
1 | グレイ | 格雷 | むらびと 村人 圣火色成 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
1 | ロビン | 罗宾 | むらびと 村人 圣火色成 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | |
1 | クリフ | 克里夫 | むらびと 村人 圣火色成 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | |
1 | シルク | 希尔克 | シスター 修女 圣火色成 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | |
1 | クレア | 克蕾雅 | Pナイト 天马骑士 圣火色成 | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 0 | |
1 | クレーベ | 克雷贝 | ナイト 骑士 圣火色成 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
1 | フォルス | 福尔斯 | ソルジャー 士兵 圣火色成 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
1 | パイソン | 派森 | アーチャー 弓箭手 圣火色成 | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | |
3 | リュート | 琉特 | まどうし(男) 魔道士(男) 圣火色成 | 40 | 20 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 | |
3 | マチルダ | 玛琪尔达 | パラディン 圣骑士 圣火色成 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 | |
3 | デューテ | 尤蒂 | まどうし(女) 魔道士(女) 圣火色成 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | |
4 | ティータ | 蒂达 | せいじょ 圣女 圣火色成 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 0 | |
4 | ジーク | 吉克 | Gナイト 金骑士 圣火色成 | 40 | 20 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 | |
4 | マイセン | 麦森 | Gナイト 金骑士 圣火色成 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
登场章 | 肖像 | 角色日文名 | 中文译名 | 职业 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 |
2 | セリカ | 赛莉卡 | しんかん 神官 圣火色成 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 0 | |
2 | ボーイ | 博伊 | まどうし(男) 魔道士(男) 圣火色成 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 0 | |
2 | メイ | 梅 | まどうし(女) 魔道士(女) 圣火色成 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
2 | ジェニー | 洁妮 | シスター 修女 圣火色成 | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 | |
2 | セーバー | 赛巴 | ようへい 佣兵 圣火色成 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 | |
2 | バルボ | 巴鲁博 | アーマー 重装步兵 圣火色成 | 40 | 20 | 35 | 25 | 10 | 20 | 0 | |
2 | レオ | 雷奥 | アーチャー 弓箭手 圣火色成 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | |
2 | カムイ | 卡姆伊 | ようへい 佣兵 圣火色成 | 30 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
3 | パオラ | 帕奥拉 | Pナイト 天马骑士 圣火色成 | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 | |
3 | カチュア | 卡秋娅 | Pナイト 天马骑士 圣火色成 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
3 | アトラス | 亚特拉斯 | むらびと 村人 圣火色成 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | |
3 | ジェシー | 杰希 | ようへい 佣兵 圣火色成 | 40 | 25 | 40 | 40 | 20 | 25 | 0 | |
3 | ディーン | 迪恩 | けんし 剑士 圣火色成 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | |
3 | ソニア | 莎尼亚 | まどうし(女) 魔道士(女) 圣火色成 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
3 | エスト | 艾丝特 | Pナイト 天马骑士 圣火色成 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 | |
4 | ノーマ | 诺玛 | けんじゃ 贤者 圣火色成 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |
营销策划大全【10篇】
娱乐
综合
/大陆
正片
四合院:从火车司机开始进部
探索
综合
/大陆
正片
2025值得看的书排行榜前十名 目前最火的书籍推荐
探索
综合
/大陆
正片
12306火车票查询怎么查
综合
娱乐
/大陆
正片
实验实习报告
热点
热点
/大陆
正片
中科稀珍首席科学家闫硕博士赴澳出席“2025老年慢性疾病防治医学研讨会”
娱乐
探索
/大陆
正片
身体各器官最爱的食谱 一种食物补一个器官高效有针对性
休闲
休闲
/大陆
正片
中科稀珍首席科学家闫硕博士赴澳出席“2025老年慢性疾病防治医学研讨会”
百科
知识
/大陆
正片
“莎昱组合”横扫韩国强敌!国乒提前包揽女双冠亚军
时尚
休闲
/大陆
正片
中国单方面免签“朋友圈”再增4国
休闲
百科
/大陆
正片
“兴晟风格”两战全胜!“北方雅典娜”“华宇风暴”分获二三名
综合
热点
/大陆
正片
星级饭店转型之路:从市场逻辑到行业实践的深度探索
焦点
知识
/大陆
正片